Two different things get called "no minimum": no initial deposit to open the account, and no minimum balance to keep it alive. Banks write these as separate clauses, and plenty of accounts satisfy the first but not the second — you can open with zero, but drop below a threshold and a maintenance fee kicks in. Every account listed here requires no initial deposit, meaning you do not have to transfer money in on day one. Whether a balance must be maintained later is shown in the "Min balance" column.
Data verified: 2026-10-09 · Compiled from published bank terms
| Account | Place | Type | Initial deposit | Monthly fee | How to apply | Non-residents | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wise | Multi-currency | 多币种账户 | 无最低存款要求 | 仅按使用付费,无月费 | Online | Non-residents OK | ★ 4.6 |
| Starling Bank | United Kingdom | Digital Bank | 无最低开户存款要求 | 零月费(日常使用无费用) | Online | Not for non-residents | ★ 4.5 |
| Toss Bank | South Korea | Digital Bank | 无最低存款要求 | 零管理费(转账与 ATM 长期免手续费) | Online | Conditional | ★ 4.5 |
| Rakuten Bank | Japan | Digital Bank | 无最低存款要求 | 零管理费 | Online | Conditional | ★ 4.5 |
| WeBank | Mainland China | Digital Bank | 无最低存款要求 | 零管理费 | Online | Not for non-residents | ★ 4.5 |
| Monzo | United Kingdom | Digital Bank | 无最低存款要求 | 基础账户零管理费(Plus/Premium 订阅另计) | Online | Not for non-residents | ★ 4.5 |
| Trust Bank | Singapore | Digital Bank | 无最低存款要求 | 零管理费 | Online | Conditional | ★ 4.4 |
| Mercury | United States | Digital Bank | 无最低存款要求 | 免月费 | Online | Conditional | ★ 4.4 |
| Ant Bank (Macao) | Macao, China | Digital Bank | 无开户门槛、无最低存款要求 | 免账户管理费、免年费 | Online | Non-residents OK | ★ 4.4 |
| K Bank | South Korea | Digital Bank | 无最低存款要求 | 零管理费 | Online | Conditional | ★ 4.4 |
| Sony Bank | Japan | Digital Bank | 无最低存款要求 | 零管理费 | Online | Conditional | ★ 4.4 |
| Qonto | France | Digital Bank | 无最低存款要求 | 按套餐月费(无免费档) | Online | Conditional | ★ 4.4 |
| HSBC Hong Kong | Hong Kong, China | Traditional Bank | 无首存要求 | 免账户管理费 | Must visit | Non-residents OK | ★ 4.3 |
| ZA Bank | Hong Kong, China | Virtual Bank | 无最低存款要求 | 零管理费 | Online | Not for non-residents | ★ 4.3 |
| Chime | United States | Digital Bank | 无最低开户存款要求 | 零月费、零管理费 | Online | Not for non-residents | ★ 4.3 |
| Up (Bendigo Bank) | Australia | Digital Bank | 无首存要求 | 免月费 | Online | Not for non-residents | ★ 4.3 |
| Revolut | Multi-currency | 多币种账户 | 无最低存款要求 | 基础版免月费,进阶版付费 | Online | Conditional | ★ 4.3 |
| Airwallex | Multi-currency | 多币种账户 | 无最低存款要求 | 基础版免月费 | Online | Conditional | ★ 4.3 |
| Revolut Spain | Spain | Digital Bank | 无首存要求 | Standard 免月费 | Online | Non-residents OK | ★ 4.3 |
| Revolut Bank UAB | Lithuania | Digital Bank | 无首存要求 | Standard 免月费 | Online | Non-residents OK | ★ 4.3 |
| TBC Bank | Georgia | Traditional Bank | 基本账户无最低存款要求 | 基本账户免费,或 2–5 美元/月 | Must visit | Non-residents OK | ★ 4.3 |
| BancoEstado | Chile | Traditional Bank | 无最低存款,免费开户 | 免账户管理费 | Must visit | Non-residents OK | ★ 4.3 |
| MCB (Mauritius Commercial Bank) | Mauritius | Traditional Bank | MCB 无最低存款要求 | 基本账户免管理费 | Must visit | Non-residents OK | ★ 4.3 |
| Taishin Richart Digital Account | Taiwan, China | Digital Bank | 数位账户通常无最低开户金额(台新实体账户起存 NT$1,000) | 免账户管理费 | Remote or in person | Not for non-residents | ★ 4.3 |
| Nequi | Colombia | Digital Bank | 无开户最低存款 | 免月费 | Online | Conditional | ★ 4.3 |
| Nu Colombia | Colombia | Digital Bank | 开户 COP 0 | 终身免月费 | Online | Conditional | ★ 4.3 |
| Simple (Attijariwafa Bank) | Morocco | Digital Bank | Go 档 0 MAD/月,无入门费,App 内刷身份证 + 自拍即可开户 | Go 档 0 MAD/月;Plus 19、Prime 59、Metal 159 MAD/月 | Online | Not for non-residents | ★ 4.3 |
| PayPay Bank | Japan | Digital Bank | 无最低存款要求 | 零管理费 | Online | Conditional | ★ 4.3 |
| SBI Sumishin Net Bank | Japan | Digital Bank | 无最低存款要求 | 零管理费(按等级给 ATM/转账免费次数) | Online | Conditional | ★ 4.3 |
| LINE Bank Taiwan | Taiwan, China | Digital Bank | 无最低存款要求 | 零管理费 | Online | Not for non-residents | ★ 4.3 |
| Bank Jago | Indonesia | Digital Bank | 无最低存款要求 | 零月费(转账免费次数有限额) | Online | Conditional | ★ 4.3 |
| Chase UK | United Kingdom | Digital Bank | 无最低存款要求 | 零管理费 | Online | Not for non-residents | ★ 4.3 |
| Boursorama Bank | France | Digital Bank | 无最低存款要求 | 零管理费 | Online | Not for non-residents | ★ 4.3 |
| SoFi | United States | Digital Bank | 无最低存款要求(可 0 开) | 零管理费 | Online | Not for non-residents | ★ 4.3 |
| EQ Bank | Canada | Digital Bank | 无最低存款要求 | 零管理费 | Online | Not for non-residents | ★ 4.3 |
| Hang Seng Bank | Hong Kong, China | Traditional Bank | 无首存要求 | 免账户管理费 | Must visit | Non-residents OK | ★ 4.2 |
| Mox Bank | Hong Kong, China | Virtual Bank | 无最低存款要求 | 零管理费 | Online | Not for non-residents | ★ 4.2 |
| Airstar Bank | Hong Kong, China | Virtual Bank | 无最低存款要求 | 零管理费 | Online | Not for non-residents | ★ 4.2 |
| WeLab Bank | Hong Kong, China | Virtual Bank | 无最低存款要求 | 零管理费 | Online | Not for non-residents | ★ 4.2 |
| GXS Bank | Singapore | Digital Bank | 无最低存款要求 | 零管理费 | Online | Conditional | ★ 4.2 |
| MariBank | Singapore | Digital Bank | 无最低存款要求 | 零管理费 | Online | Conditional | ★ 4.2 |
| Aspire (Singapore) | Singapore | Digital Bank | 无最低存款要求 | 基础版免月费 | Online | Conditional | ★ 4.2 |
| Tangerine Bank | Canada | Digital Bank | 无首存要求 | 免月费 | Online | Not for non-residents | ★ 4.2 |
| Revolut France | France | Digital Bank | 无最低存款要求 | 基础版免月费 | Online | Conditional | ★ 4.2 |
| Payoneer | Multi-currency | 多币种账户 | 无最低存款要求 | 无月费,按收款与提现计费 | Online | Non-residents OK | ★ 4.2 |
| WorldFirst | Multi-currency | 多币种账户 | 无最低存款要求 | 免月费 | Online | Non-residents OK | ★ 4.2 |
| Revolut Greece | Greece | Digital Bank | 无首存要求 | Standard 免月费 | Online | Non-residents OK | ★ 4.2 |
| Revolut Malta | Malta | Digital Bank | 无首存要求 | Standard 免月费 | Online | Non-residents OK | ★ 4.2 |
| Revolut Luxembourg | Luxembourg | Digital Bank | 无首存要求 | Standard 免月费 | Online | Non-residents OK | ★ 4.2 |
| Revolut Finland | Finland | Digital Bank | 无首存要求 | Standard 免月费 | Online | Non-residents OK | ★ 4.2 |
| Revolut Poland | Poland | Digital Bank | 无首存要求 | Standard 免月费 | Online | Non-residents OK | ★ 4.2 |
| Revolut Hungary | Hungary | Digital Bank | 无首存要求 | Standard 免月费 | Online | Non-residents OK | ★ 4.2 |
| Liv by Emirates NBD | United Arab Emirates | Digital Bank | 无首存要求 | 免月费 | Online | Non-residents OK | ★ 4.2 |
| Revolut Cyprus | Cyprus | Digital Bank | 无首存要求 | Standard 免月费 | Online | Non-residents OK | ★ 4.2 |
| Nubank | Brazil | Digital Bank | 无首存要求 | 免月费 | Online | Conditional | ★ 4.2 |
| Bank of Georgia | Georgia | Traditional Bank | 基本账户无最低存款要求 | 基本账户免费,或 2–5 美元/月 | Must visit | Non-residents OK | ★ 4.2 |
| Banco de Chile | Chile | Traditional Bank | Cuenta FAN 免费,无最低存款 | Cuenta FAN 免管理费 | Must visit | Non-residents OK | ★ 4.2 |
| Brubank | Argentina | Digital Bank | 无开户最低存款,One 方案月费 ARS 0 | One 方案月费 ARS 0(Plus/Ultra 另计) | Online | Conditional | ★ 4.2 |
| MACHBANK | Chile | Digital Bank | 无开户最低存款 | 基础账户免月费 | Online | Conditional | ★ 4.2 |
| Ameriabank | Armenia | Traditional Bank | 无强制最低余额;非居民客户尽职调查费 20,000 AMD(约 ¥370) | 半年均流水达标则免管理费,否则约 1,000 AMD/半年 | Must visit | Conditional | ★ 4.2 |
| ila Bank | Bahrain | Digital Bank | 无开户门槛、无月费、无最低工资转入要求 | BHD 0,无工资转入门槛 | Online | Not for non-residents | ★ 4.2 |
| CIH Bank | Morocco | Traditional Bank | 线上开户无强制最低存款;外籍客户可通过邮寄方式远程开户 | 约 15–30 MAD/月,数字服务多免费 | Remote or in person | Non-residents OK | ★ 4.2 |
| Kaspi Bank | Kazakhstan | Digital Bank | 无首存要求;Kaspi Gold 分行现场约 60 秒出卡 | 基础卡免年费,部分 premium 服务另计 | Must visit | Non-residents OK | ★ 4.2 |
| au Jibun Bank | Japan | Digital Bank | 无最低存款要求 | 零管理费 | Online | Conditional | ★ 4.2 |
| MYbank | Mainland China | Digital Bank | 无最低存款要求 | 零管理费 | Online | Not for non-residents | ★ 4.2 |
| Rakuten Bank Taiwan | Taiwan, China | Digital Bank | 无最低存款要求 | 零管理费 | Online | Not for non-residents | ★ 4.2 |
| NEXT Bank Taiwan | Taiwan, China | Digital Bank | 无最低存款要求 | 零管理费 | Online | Not for non-residents | ★ 4.2 |
| Tonik Digital Bank | Philippines | Digital Bank | 无最低开户存款 | 零管理费 | Online | Conditional | ★ 4.2 |
| SeaBank Indonesia | Indonesia | Digital Bank | 无最低存款要求 | 零月费(转账与提现免费额度较慷慨) | Online | Conditional | ★ 4.2 |
| Zopa | United Kingdom | Digital Bank | 无最低存款要求 | 零管理费 | Online | Not for non-residents | ★ 4.2 |
| N26 | Germany | Digital Bank | 无最低存款要求 | 基础账户零月费(部分套餐按月收费) | Online | Conditional | ★ 4.2 |
| Ally Bank | United States | Digital Bank | 无最低存款要求 | 零管理费 | Online | Not for non-residents | ★ 4.2 |
| Wealthsimple Cash | Canada | Digital Bank | 无最低存款要求 | 零管理费 | Online | Not for non-residents | ★ 4.2 |
| Ant Bank (Hong Kong) | Hong Kong, China | Virtual Bank | 无最低存款门槛 | 零管理费 | Online | Not for non-residents | ★ 4.1 |
| China CITIC Bank | Mainland China | Traditional Bank | 无最低存款要求 | 免账户管理费 | Must visit | Conditional | ★ 4.1 |
| Scotiabank | Canada | Traditional Bank | 无首存要求 | 约 0–17 加元/月(可豁免) | Must visit | Conditional | ★ 4.1 |
| Revolut New Zealand | New Zealand | Digital Bank | 无首存要求 | Standard 免月费 | Online | Non-residents OK | ★ 4.1 |
| PostFinance | Switzerland | Traditional Bank | 无最低存款要求 | 约 0–5 瑞郎/月 | Remote or in person | Conditional | ★ 4.1 |
| neon | Switzerland | Digital Bank | 无首存要求 | 免费版无月费 | Online | Not for non-residents | ★ 4.1 |
| Revolut Ireland | Ireland | Digital Bank | 无最低存款要求 | 基础版免月费 | Online | Non-residents OK | ★ 4.1 |
| KakaoBank | South Korea | Digital Bank | 无最低存款要求 | 免月费 | Online | Not for non-residents | ★ 4.1 |
| ING Italia | Italy | Digital Bank | 无首存要求 | 免月费(Conto Arancio 条件) | Online | Conditional | ★ 4.1 |
| N26 Spain | Spain | Digital Bank | 无首存要求 | Standard 免月费 | Online | Conditional | ★ 4.1 |
| Klarna Bank | Sweden | Digital Bank | 无首存要求 | 无月费 | Online | Conditional | ★ 4.1 |
| Air Bank | Czechia | Digital Bank | 无首存要求 | 免月费(满足消费条件) | Remote or in person | Conditional | ★ 4.1 |
| Wio Bank | United Arab Emirates | Digital Bank | 无首存要求 | 基础版免月费 | Online | Conditional | ★ 4.1 |
| GXBank | Malaysia | Digital Bank | 无最低存款要求 | 零月费 | Online | Conditional | ★ 4.1 |
| TMRW by UOB | Thailand | Digital Bank | 无首存要求 | 免月费 | Online | Conditional | ★ 4.1 |
| Jenius | Indonesia | Digital Bank | 无首存要求 | 免月费 | Online | Conditional | ★ 4.1 |
| Maya Bank | Philippines | Digital Bank | 无首存要求 | 免月费 | Online | Conditional | ★ 4.1 |
| LHV Pank | Estonia | Traditional Bank | 无首存要求 | 基础账户免月费 | Online | Conditional | ★ 4.1 |
| Nu Mexico | Mexico | Digital Bank | 无首存要求 | 免月费 | Online | Conditional | ★ 4.1 |
| Banco de la Nación Argentina | Argentina | Traditional Bank | 移民账户免费,无最低存款 | 移民账户免管理费 | Must visit | Non-residents OK | ★ 4.1 |
| indó | Iceland | Digital Bank | 开户免费、无最低存款 | 免开户费,日常账户按实际服务计费 | Online | Not for non-residents | ★ 4.1 |
| Ualá | Argentina | Digital Bank | 开户与维护费均为 ARS 0 | 免月费 | Online | Conditional | ★ 4.1 |
| Tenpo | Chile | Digital Bank | 无开户最低存款 | 基础账户免月费 | Online | Conditional | ★ 4.1 |
| Kuda | Nigeria | Digital Bank | 零最低余额、无开户存款 | 免账户维护费 | Online | Conditional | ★ 4.1 |
| Prex Uruguay | Uruguay | Digital Bank | 申请、年费与维护费均为 0 | 免维护费 | Online | Conditional | ★ 4.1 |
| NCBA LOOP | Kenya | Digital Bank | 最低余额 KES 0,无开户存款 | 基础账户免月费 | Online | Conditional | ★ 4.1 |
| Inecobank | Armenia | Traditional Bank | 无最低开户金额,也无最低账户余额要求 | 非居民账户维护通常免费 | Must visit | Conditional | ★ 4.1 |
| Birbank | Azerbaijan | Digital Bank | 数字渠道开户通常无最低存款 | 基础账户免费 | Remote or in person | Conditional | ★ 4.1 |
| OTP banka Croatia | Croatia | Traditional Bank | 标准往来账户无最低存款,开户费约 €0.99 | 标准账户月费几欧元;2026-01-01 起银行须提供免费基础服务包 | Must visit | Non-residents OK | ★ 4.1 |
| Erste Bank Croatia | Croatia | Traditional Bank | 往来账户通常无最低存款要求 | 月费几欧元,部分情形可免 | Remote or in person | Non-residents OK | ★ 4.1 |
| CIB Egypt | Egypt | Traditional Bank | Bedaya 账户无最低开户金额;外币储蓄户 1,000 美元等值起 | Bedaya 免费;其他账户按费率表 | Must visit | Conditional | ★ 4.1 |
| Uzum Bank | Uzbekistan | Digital Bank | 基础 som 卡无首存、月费通常 0 | 基础卡月费 0 | Remote or in person | Non-residents OK | ★ 4.1 |
| Meezan Bank (Roshan) | Pakistan | Traditional Bank | Roshan 数字账户零最低余额、零初始存款 | Roshan 账户免月费 | Online | Non-residents OK | ★ 4.1 |
| ING Bank România | Romania | Digital Bank | 无最低营运余额,远程数字开户 | 约 €10/月(基础档) | Remote or in person | Non-residents OK | ★ 4.1 |
| mBank Slovakia | Slovakia | Digital Bank | 账户 100% 免费,无最低初始存款 | 账户与卡均 0 月费 | Remote or in person | Non-residents OK | ★ 4.1 |
| Banco Agrícola Digital Savings | El Salvador | Digital Bank | 数字储蓄 $0 起,无首存要求 | 基础数字账户月费 0 | Remote or in person | Non-residents OK | ★ 4.1 |
| Absa Bank Ghana | Ghana | Traditional Bank | 外汇活期无最低余额,可在线申请 | 依账户档位而定 | Online | Non-residents OK | ★ 4.1 |
| GMO Aozora Net Bank | Japan | Digital Bank | 无最低存款要求 | 零管理费 | Online | Conditional | ★ 4.1 |
| Minna Bank | Japan | Digital Bank | 无最低存款要求 | 零管理费 | Online | Not for non-residents | ★ 4.1 |
| Kroo | United Kingdom | Digital Bank | 无最低存款要求 | 零管理费 | Online | Not for non-residents | ★ 4.1 |
| C24 Bank | Germany | Digital Bank | 无最低存款要求 | 基础账户零月费 | Online | Not for non-residents | ★ 4.1 |
| Fortuneo | France | Digital Bank | 无最低存款要求 | 零管理费(满足条件) | Online | Not for non-residents | ★ 4.1 |
| Lunar | Denmark | Digital Bank | 无最低存款要求 | 基础零月费(Premium 订阅另计) | Online | Conditional | ★ 4.1 |
| Varo Bank | United States | Digital Bank | 无最低存款要求 | 零管理费 | Online | Not for non-residents | ★ 4.1 |
| Fusion Bank | Hong Kong, China | Virtual Bank | 无最低存款要求(1 港元起存) | 零管理费 | Online | Not for non-residents | ★ 4 |
| Ping An OneConnect Bank (PAOB) | Hong Kong, China | Virtual Bank | 无最低存款结余要求 | 零管理费(个人储蓄账户免费) | Online | Not for non-residents | ★ 4 |
| Aixin Bank | Mainland China | Digital Bank | 无最低存款要求 | 免账户管理费 | Online | Not for non-residents | ★ 4 |
| bunq | Netherlands | Digital Bank | 无最低存款要求 | 约 0–3 欧/月 | Online | Conditional | ★ 4 |
| Yuh | Switzerland | Digital Bank | 无首存要求 | 基础版免月费 | Online | Not for non-residents | ★ 4 |
| Moey! | Portugal | Digital Bank | 无首存要求 | 免月费 | Online | Conditional | ★ 4 |
| ActivoBank | Portugal | Digital Bank | 无首存要求 | 免月费 | Remote or in person | Conditional | ★ 4 |
| Argenta | Belgium | Digital Bank | 无首存要求 | 基础账户免月费 | Remote or in person | Conditional | ★ 4 |
| N26 Austria | Austria | Digital Bank | 无首存要求 | Standard 免月费 | Online | Conditional | ★ 4 |
| Lunar | Denmark | Digital Bank | 无首存要求 | 基础版免月费 | Online | Conditional | ★ 4 |
| Nordnet Sweden | Sweden | Digital Bank | 无首存要求 | 基础版免月费(可选付费套餐) | Online | Conditional | ★ 4 |
| Sbanken | Norway | Digital Bank | 无首存要求 | 基础账户免月费 | Online | Conditional | ★ 4 |
| Gránit Bank | Hungary | Digital Bank | 无首存要求 | 基础套餐免月费 | Online | Conditional | ★ 4 |
| Maybank | Malaysia | Traditional Bank | 无首存要求 | 基础账户免月费 | Must visit | Conditional | ★ 4 |
| Boost Bank | Malaysia | Digital Bank | 无首存要求 | 免月费 | Online | Conditional | ★ 4 |
| Bangkok Bank | Thailand | Traditional Bank | 无首存要求 | 基础账户月费约 150 泰铢 | Must visit | Non-residents OK | ★ 4 |
| Bank Jago | Indonesia | Digital Bank | 无首存要求 | 免月费 | Online | Conditional | ★ 4 |
| Timo by VPBank | Vietnam | Digital Bank | 无最低存款要求 | 零月费 | Online | Conditional | ★ 4 |
| Cake by VPBank | Vietnam | Digital Bank | 无首存要求 | 基础版免月费 | Online | Conditional | ★ 4 |
| GoTyme Bank | Philippines | Digital Bank | 无首存要求 | 免月费 | Online | Conditional | ★ 4 |
| Kotak 811 | India | Digital Bank | 无首存要求(零余额账户) | 免月费 | Online | Conditional | ★ 4 |
| Enpara.com | Türkiye | Digital Bank | 无首存要求 | 免月费 | Online | Conditional | ★ 4 |
| One Zero | Israel | Digital Bank | 无首存要求 | 免月费(有条件) | Online | Conditional | ★ 4 |
| stc pay | Saudi Arabia | Digital Bank | 无首存要求 | 免月费 | Online | Conditional | ★ 4 |
| Capitec Bank | South Africa | Traditional Bank | 无首存要求 | 月费低(约 50 兰特) | Must visit | Conditional | ★ 4 |
| TymeBank | South Africa | Digital Bank | 无首存要求 | 免月费(基础版) | Online | Conditional | ★ 4 |
| Landsbankinn | Iceland | Traditional Bank | 基本借记账户无最低存款 | 基本账户 300–600 冰岛克朗/月(约 15–30 元) | Must visit | Not for non-residents | ★ 4 |
| Íslandsbanki | Iceland | Traditional Bank | 借记账户无最低存款 | 基本账户约 300–600 克朗/月 | Must visit | Not for non-residents | ★ 4 |
| Interbank Peru | Peru | Traditional Bank | 储蓄账户公开资料无最低起存要求 | 基础账户免月费 | Must visit | Conditional | ★ 4 |
| Bank of Georgia SOLO | Georgia | Traditional Bank | SOLO 贵宾档常见约 1 万美元起;标准个人账户无最低存款 | 贵宾档免远程银行服务费 | Online | Non-residents OK | ★ 4 |
| Absa Bank Kenya | Kenya | Traditional Bank | 多数账户无最低余额要求 | 基础数字账户常见免月费 | Online | Conditional | ★ 4 |
| IDBank | Armenia | Digital Bank | 通过 IDBanking.am 或 Idram&IDBank App 开户免费,无最低存款 | 线上平台与 App 维护免费,非居民约 20,000 AMD/年 | Remote or in person | Conditional | ★ 4 |
| Leobank | Azerbaijan | Digital Bank | App 内开户免费,无最低存款要求 | 卡片发放、配送与服务均免费 | Online | Not for non-residents | ★ 4 |
| Kapital Bank | Azerbaijan | Traditional Bank | 标准个人账户通常无强制最低存款 | 按产品费率表 | Must visit | Conditional | ★ 4 |
| National Bank of Bahrain | Bahrain | Traditional Bank | 基础往来账户无最低余额要求;Al Mumayaz 储蓄户需 BD 2,000(约 ¥38,200) | 基础账户免费,高端档按费率表 | Must visit | Conditional | ★ 4 |
| Zagrebačka banka | Croatia | Traditional Bank | 非居民账户通常无最低存款要求 | 非居民账户月费高于居民档 | Must visit | Non-residents OK | ★ 4 |
| be Produbanco | Ecuador | Digital Bank | 数字账户无最低开户存款 | 数字账户低费率 | Remote or in person | Conditional | ★ 4 |
| Halyk Bank | Kazakhstan | Traditional Bank | 基础账户无首存要求 | 基础服务免月费 | Must visit | Non-residents OK | ★ 4 |
| TBC Bank Uzbekistan | Uzbekistan | Digital Bank | 基础账户无首存、月费 0 | 基础卡月费 0 | Remote or in person | Non-residents OK | ★ 4 |
| Banca Transilvania | Romania | Traditional Bank | 基础账户无最低营运余额 | 约 €0–€5/月 | Must visit | Non-residents OK | ★ 4 |
| Revolut Bank (Romania) | Romania | Digital Bank | 多币种账户 0 起,全程远程 | 基础档无月费 | Online | Non-residents OK | ★ 4 |
| NLB | Slovenia | Traditional Bank | 基础账户无最低初始存款 | 约 €5–€10/月 | Must visit | Non-residents OK | ★ 4 |
| Wise (available in Panama) | Panama | Digital Bank | 多币种账户 0 美元起,远程开通 | 无月费(按笔收汇换费) | Online | Non-residents OK | ★ 4 |
| XWBank | Mainland China | Digital Bank | 无最低存款要求 | 零管理费 | Online | Not for non-residents | ★ 4 |
| ANEXT Bank | Singapore | Digital Bank | 无最低存款要求(视企业情况) | 零月费(交易费另计) | Online | Conditional | ★ 4 |
| Boost Bank | Malaysia | Digital Bank | 无最低存款要求 | 零月费 | Online | Conditional | ★ 4 |
| Tomorrow | Germany | Digital Bank | 无最低存款要求 | 基础账户零月费 | Online | Conditional | ★ 4 |
| Vivid | Germany | Digital Bank | 无最低存款要求 | 基础零月费(Prime 订阅另计) | Online | Conditional | ★ 4 |
| Openbank | Spain | Digital Bank | 无最低存款要求 | 零管理费 | Online | Conditional | ★ 4 |
| illimity | Italy | Digital Bank | 无最低存款要求 | 零管理费 | Online | Not for non-residents | ★ 4 |
| LHV Bank | Estonia | Digital Bank | 无最低存款要求 | 基础零月费 | Online | Conditional | ★ 4 |
| Banco Inter | Brazil | Digital Bank | 无最低存款要求 | 零管理费 | Online | Not for non-residents | ★ 4 |
| Lulo | Colombia | Digital Bank | 无最低存款要求 | 零管理费 | Online | Not for non-residents | ★ 4 |
| Livi Bank | Hong Kong, China | Virtual Bank | 无最低存款金额(liviSave) | 免开户费、零管理费 | Online | Not for non-residents | ★ 3.9 |
| China Merchants Bank | Mainland China | Traditional Bank | 无最低存款要求 | 一般免小额账户管理费 | Must visit | Conditional | ★ 3.9 |
| Rabobank New Zealand | New Zealand | Traditional Bank | 无首存要求 | 免月费 | Remote or in person | Conditional | ★ 3.9 |
| MUFG Bank | Japan | Traditional Bank | 无首存要求(1 日元即可开户) | 免账户管理费 | Must visit | Conditional | ★ 3.9 |
| bank99 | Austria | Digital Bank | 无首存要求 | 基础账户免月费 | Online | Conditional | ★ 3.9 |
| Bulder Bank | Norway | Digital Bank | 无首存要求 | 免月费 | Online | Conditional | ★ 3.9 |
| S-Pankki | Finland | Digital Bank | 无首存要求 | 会员账户免月费 | Remote or in person | Conditional | ★ 3.9 |
| CIMB Bank | Malaysia | Traditional Bank | 无首存要求 | 基础账户免月费 | Must visit | Conditional | ★ 3.9 |
| Kasikorn Bank | Thailand | Traditional Bank | 无首存要求 | 基础账户免月费 | Must visit | Conditional | ★ 3.9 |
| Bank Central Asia | Indonesia | Traditional Bank | 无首存要求 | 基础账户月费视套餐而定 | Must visit | Conditional | ★ 3.9 |
| BDO Unibank | Philippines | Traditional Bank | 无首存要求 | 基础账户月费约 300 比索 | Must visit | Conditional | ★ 3.9 |
| HDFC Bank | India | Traditional Bank | 无首存要求 | 基础账户月费视套餐而定 | Must visit | Conditional | ★ 3.9 |
| İşbank | Türkiye | Traditional Bank | 无首存要求 | 基础账户免月费 | Must visit | Conditional | ★ 3.9 |
| Bank Leumi | Israel | Traditional Bank | 无首存要求 | 基础账户月费视套餐而定 | Must visit | Conditional | ★ 3.9 |
| Al Rajhi Bank | Saudi Arabia | Traditional Bank | 无首存要求 | 基础账户免月费 | Must visit | Conditional | ★ 3.9 |
| Qatar National Bank | Qatar | Traditional Bank | 无首存要求 | 基础账户免月费 | Must visit | Conditional | ★ 3.9 |
| SEB Estonia | Estonia | Traditional Bank | 无首存要求 | 基础账户免月费 | Online | Conditional | ★ 3.9 |
| Swedbank Latvia | Latvia | Traditional Bank | 无首存要求 | 基础账户免月费 | Online | Conditional | ★ 3.9 |
| Bank of Cyprus | Cyprus | Traditional Bank | 无首存要求 | 基础账户月费视套餐而定 | Must visit | Conditional | ★ 3.9 |
| BBVA México | Mexico | Traditional Bank | 无首存要求 | 基础账户免月费 | Must visit | Conditional | ★ 3.9 |
| Itaú Unibanco | Brazil | Traditional Bank | 无首存要求 | 基础账户免月费 | Must visit | Conditional | ★ 3.9 |
| Standard Bank | South Africa | Traditional Bank | 无首存要求 | 基础账户月费视套餐而定 | Must visit | Conditional | ★ 3.9 |
| First National Bank | South Africa | Traditional Bank | 无首存要求 | 基础账户月费视套餐而定 | Must visit | Conditional | ★ 3.9 |
| Arion Bank | Iceland | Traditional Bank | 基本账户无最低存款 | 基本账户约 300–600 克朗/月 | Must visit | Not for non-residents | ★ 3.9 |
| ICBC Macao | Macao, China | Traditional Bank | 经内地工行见证可零金额开户 | 基础账户常见免月费,理财金按等级 | Remote or in person | Conditional | ★ 3.9 |
| ALAT by Wema | Nigeria | Digital Bank | 零最低余额开户 | 免账户维护费 | Online | Conditional | ★ 3.9 |
| Yape | Peru | Digital Bank | 注册即开通,无最低存款 | 基础钱包免月费 | Online | Not for non-residents | ★ 3.9 |
| Unibank | Armenia | Traditional Bank | 开户免费,无强制首存 | 非居民多币种卡约 100,000 AMD/年,GOLD 卡约 200,000 AMD/年 | Must visit | Non-residents OK | ★ 3.9 |
| PASHA Bank | Azerbaijan | Traditional Bank | 标准个人账户通常无最低存款要求 | 按产品费率表 | Must visit | Conditional | ★ 3.9 |
| ABB (International Bank of Azerbaijan) | Azerbaijan | Traditional Bank | 标准个人账户通常无强制最低存款;非居民审查更严,部分情形需说明资金沉淀来源 | 按产品费率表 | Must visit | Conditional | ★ 3.9 |
| Privredna banka Zagreb | Croatia | Traditional Bank | 往来账户通常无最低存款要求 | 月费几欧元 | Must visit | Non-residents OK | ★ 3.9 |
| Bank NXT | Egypt | Digital Bank | 数字渠道开户,无公开最低开户金额 | 数字账户低费率 | Remote or in person | Not for non-residents | ★ 3.9 |
| Banco Bolivariano | Ecuador | Traditional Bank | 线上储蓄账户开户无需初始存款 | 基础账户免费 | Remote or in person | Conditional | ★ 3.9 |
| FriMi (Nations Trust Bank) | Sri Lanka | Digital Bank | App 内开户,无最低存款要求 | 数字账户免月费 | Online | Not for non-residents | ★ 3.9 |
| Freedom Bank | Kazakhstan | Traditional Bank | 无首存要求 | 免月费 | Must visit | Conditional | ★ 3.9 |
| Anor Bank | Uzbekistan | Digital Bank | 基础卡无首存、月费 0 | 基础卡月费 0 | Remote or in person | Conditional | ★ 3.9 |
